|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เช็ควาล์วหน้าแปลน | สี: | คำขอของลูกค้า |
|---|---|---|---|
| ความดัน: | แรงดันปานกลาง, แรงดันสูง | มาตรฐาน: | ANSI |
| ดิสก์: | A216 WCB | พิมพ์: | ตรวจสอบ |
| อุณหภูมิของสื่อ: | อุณหภูมิปกติ อุณหภูมิปานกลาง | ขนาดพอร์ต: | DN50-DN600 |
| วัสดุของตัวเครื่อง: | เหล็กกล้าคาร์บอน | ปานกลาง: | น้ำ |
| แสงสูง: | ANSI เช็ควาล์วหน้าแปลนสวิง,300lb เช็ควาล์วหน้าแปลนสวิง,เหล็กหล่อ ANSI สวิงเช็ควาล์ว |
||
เช็ควาล์วเหล็กสวิงใช้ได้กับท่อภายใต้สภาพการทำงานต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เคมี ยา ปุ๋ยเคมี และพลังงานไฟฟ้าที่มีแรงดัน 1.6 ~ 25MPa / 2.0-42.0mpa และอุณหภูมิในการทำงาน - 29 ~ + 550 ℃สื่อที่ใช้ได้ ได้แก่ น้ำ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ไอน้ำ และตัวกลางที่เป็นกรดเป็นวาล์วที่ควบคุมทิศทางการไหลทางเดียวของตัวกลางในท่อเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของตัวกลางในท่อเช็ควาล์วเป็นวาล์วอัตโนมัติ และส่วนเปิดและปิดเปิดหรือปิดด้วยแรงของตัวกลางที่ไหลเช็ควาล์วใช้เฉพาะบนท่อที่มีการไหลปานกลางทางเดียวเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับปานกลางและป้องกันอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะใช้ในปิโตรเลียม เคมี ยา ปุ๋ยเคมี พลังงานไฟฟ้า และท่ออื่น ๆ
| ออกแบบและผลิต | BS1868 |
| ประจันหน้า | ANSI B16.1 |
| ปลายแปลน | ANSI B16.5 |
| การตรวจสอบ | API 598 |
| คะแนนความดันอุณหภูมิ | ANSI B16.34 |
| DN | หลี่ | ดี | ดี1 | DN | หลี่ | ดี | ดี1 |
| 50 | 203 | 152 | 120.7 | 50 | 267 | 165 | 127 |
| 65 | 216 | 177.8 | 139.7 | 65 | 292 | 190.5 | 149.4 |
| 80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 80 | 318 | 210 | 168.2 |
| 100 | 292 | 229 | 190.5 | 100 | 356 | 254 | 200.2 |
| 125 | 330 | 254 | 216 | 125 | 400 | 279 | 235 |
| 150 | 256 | 279 | 241.3 | 150 | 444 | 318 | 270 |
| 200 | 495 | 343 | 298.5 | 200 | 533 | 381 | 330 |
| 250 | 622 | 406 | 362 | 350 | 622 | 445 | 387.5 |
| 300 | 698 | 483 | 432 | 300 | 711 | 521 | 451 |
| 350 | 787 | 533 | 476.3 | 350 | 838 | 584 | 514.5 |
| 400 | 864 | 597 | 540 | 400 | 864 | 648 | 571.5 |
| 450 | 978 | 635 | 578 | 450 | 978 | 711 | 628.7 |
| 500 | 978 | 698.5 | 635 | 500 | 1016 | 775 | 685.8 |
| 600 | 1295 | 813 | 749.3 | 600 | 1346 | 914.4 | 812.8 |
| 700 | 1448 | 927 | 863.6 | 700 | 1499 | 1035 | 939.8 |
| 800 | 1524 | 984 | 914.4 | 800 | 1594 | 1092 | 997 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Chen