|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | วาล์วโลกหน้าแปลน | พลัง: | คู่มือ |
---|---|---|---|
ความกดดัน: | แรงดันปานกลาง, แรงดันสูง | วัสดุของตัวเครื่อง: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาด: | DN 15-300 | สี: | คำขอของลูกค้า สีขาวเงิน |
ประเภทการเชื่อมต่อ: | หน้าแปลน | อุณหภูมิของสื่อ: | อุณหภูมิปานกลาง อุณหภูมิสูง |
มาตรฐาน: | DIN | ปานกลาง: | น้ำ น้ำมัน แก๊ส น้ำ |
แสงสูง: | วาล์วโลกหน้าแปลนเหล็กคาร์บอน,วาล์วโลกหน้าแปลนสีขาวสีเงิน,DIN 17245 |
ใช้สำหรับท่อน้ำ ไอน้ำ หรือ oul โดยการทำงานแบบเปิดและปิด
ขนาด: | DN15-DN300 |
ความดันปกติ (MPA) | 1.6/2.5/4.0/6.3 |
อุณหภูมิที่เหมาะสม | ≤425 องศาเซลเซียส |
การทดสอบซีล | 1.8/2.8/4.51/7.15mpa |
การทดสอบเชลล์ | 2.4/3.8/6.15/9.75mpa |
สื่อที่เหมาะสม: | ไอน้ำ น้ำ น้ำมัน |
ออกแบบและผลิต | BS 1873, BSEN558-1 |
ประจันหน้า | DIN 3202, EN1092-1 |
ปลายแปลน | DIN 2544, DIN 2545 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Chen