|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุของตัวเครื่อง: | เหล็กกล้าคาร์บอน | การเชื่อมต่อ: | ปลายแปลน |
---|---|---|---|
พิมพ์: | ระบบปฏิบัติการ&y | มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน: | มาตรฐาน |
สี: | คำขอของลูกค้า สีขาว | ปานกลาง: | น้ำ น้ำมัน แก๊ส |
พลัง: | คู่มือ | ความดัน: | แรงดันปานกลาง |
แสงสูง: | เหล็กหล่อ 4 วาล์วประตูหน้าแปลน,ก้านที่เพิ่มขึ้น 4 วาล์วประตูหน้าแปลน,วาล์วประตู dn100 หน้าแปลน |
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเปิดและปิดอุปกรณ์หรือท่อไม่อนุญาตสำหรับการควบคุมปริมาณ
1. วาล์วเชื่อมต่อด้วยหน้าแปลนและเป็นไปตามมาตรฐาน KS B 2361
2. วาล์วประกอบด้วยตัววาล์ว ฝากระโปรง ประตู ก้านวาล์ว ล้อมือ และส่วนอื่น ๆโดยการหมุนล้อเลื่อน ก้านวาล์วจะขึ้นหรือลง เพื่อขับเคลื่อนประตูให้ขึ้นหรือลง และทำให้การเคลื่อนที่เชิงเส้นในแนวตั้งฉากกับของเหลวบรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดและปิด
ความล้มเหลวที่เป็นไปได้ | สาเหตุของความล้มเหลว | วิธีการกำจัด |
การรั่วไหลของพื้นผิวการปิดผนึก | 1. สิ่งสกปรกและวัตถุอื่นผสมกันระหว่างพื้นผิวการปิดผนึก | 1 ทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวปิดผนึก |
2. พื้นผิวการปิดผนึกเสียหาย | 2. แก้ไขพื้นผิวการปิดผนึกอีกครั้ง | |
บรรจุภัณฑ์รั่ว | 1. ฝาปิดไม่แน่น | 1. ขันน็อตให้แน่นเพื่อบีบอัดบรรจุภัณฑ์ |
2. การบรรจุไม่เพียงพอ | 2. เติมฟิลเลอร์ | |
3. การบรรจุล้มเหลว | 3.เปลี่ยนแพ๊คเกจใหม่ | |
การรั่วไหลของพื้นผิวการปิดผนึกการเชื่อมต่อหน้าแปลน | 1. น๊อตหน้าแปลนไม่แน่นหรือความแน่นไม่เท่ากัน | 1. ขันน็อตให้แน่นอย่างสม่ำเสมอและสมมาตร |
2. พื้นผิวการปิดผนึกการเชื่อมต่อเสียหาย | 2. ปรับปรุงพื้นผิวการปิดผนึกของหน้าแปลน |
พิมพ์ | DN | หลี่ | ดี | D1 | D2 | bf | Z-Φd | หมิน | Hmax | D0 |
Z41H-10K
|
50 | 178 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 320 | 381 | 200 |
65 | 190 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 346 | 425 | 200 | |
80 | 203 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 395 | 489 | 240 | |
100 | 229 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 436 | 547 | 280 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 510 | 650 | 320 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 570 | 730 | 320 | |
200 | 292 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 710 | 920 | 360 | |
250 | 330 | 400 | 355 | 324 | 24-2 | 12-Φ25 | 884 | 1147 | 400 | |
300 | 356 | 445 | 400 | 368 | 24-3 | 16-Φ25 | 1023 | 1334 | 450 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Chen