|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เช็ควาล์วหน้าแปลน | สี: | คำขอของลูกค้า สีน้ำเงิน |
---|---|---|---|
วัสดุของตัวเครื่อง: | เหล็กดัด | มาตรฐาน: | GB |
การเชื่อมต่อ: | ปลายแปลน | ปานกลาง: | น้ำ น้ำมัน แก๊ส |
อุณหภูมิในการทำงาน: | ≤80℃ | พิมพ์: | วาล์วท่อแรง |
เน้น: | GB เช็ควาล์วเหล็กดัด,เช็ควาล์วเหล็กดัดต้านการกัดกร่อน,เช็ควาล์วชนิดหน้าแปลนกันสนิม |
วาล์วมีฟังก์ชั่นป้องกันการไหลย้อนกลับ, สตาร์ทปั๊มด้วยโหลดเบา, ลดค้อนน้ำ, ควบคุมอัตโนมัติและติดตามระยะไกลใช้ที่ทางออกของปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยง ซึ่งสามารถป้องกันอุบัติเหตุจากค้อนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดการสะดุดและไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากกระแสไฟเริ่มต้นที่มากเกินไป และปกป้องความปลอดภัยของปั๊มน้ำและอุปกรณ์เครือข่ายท่อ
วาล์วนี้เป็นผลิตภัณฑ์อัพเกรดของวาล์วควบคุมปั๊มน้ำเอนกประสงค์หน้าที่หลักและหลักการทำงานโดยทั่วไปจะเหมือนกัน แต่มีปริมาตรน้อย น้ำหนักเบา ความต้านทานต่ำ และใช้พลังงานต่ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตวาล์วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ ยิ่งเห็นข้อดี.
พิมพ์ | GL41H-10Q |
ความกดดัน | 1.0 mpa |
การทดสอบเปลือก (น้ำ) | 1.5 mpa |
การทดสอบซีล (น้ำ) | 1.1 mpa |
อุณหภูมิ | ≤80 ℃ |
ปานกลาง | น้ำ น้ำเสีย น้ำดิบ น้ำมัน |
ร่างกาย ,ดิสก์ | เหล็กดัด |
ต้นกำเนิด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
กะบังลม | NBR / EPDM |
การประกอบกระบอกสูบลูกสูบแบบปิดช้า | 2Cr13, 304/316 |
ที่นั่ง,แผ่นดิสก์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
DN | |||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||
MM | หลี่ | L1 | L2 | ชม | H1 | บี | B1 | B2 | φb | ดี | D1 | n-φd | ดี | D1 | n-φd |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 30 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 36 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 850 | 780 | 580 | 2069 | 850 | 1610 | 1000 | 900 | 34 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 36 | พ.ศ. 2458 | 1820 | 40-48 | พ.ศ. 2473 | 1820 | 40-55 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 36 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Chen