|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | วาล์วประตูหน้าแปลน | ความดัน: | แรงดันปานกลาง, แรงดันสูง |
---|---|---|---|
สี: | คำขอของลูกค้า สีน้ำเงิน | การเชื่อมต่อ: | ปลายแปลน |
มาตรฐาน: | DIN | พิมพ์: | ยืดหยุ่นไม่ขึ้น |
ปานกลาง: | น้ำ | ขนาด: | DN700~DN1200 |
แสงสูง: | Bevel Gear Flanged Gate Valve,วาล์วประตูหน้าแปลนป้องกันการกัดกร่อน,วาล์วประตูก้านไม่ขึ้นที่ยืดหยุ่น |
วาล์วประตูซีลอ่อน, วาล์วอุตสาหกรรมส่วนเปิดและปิดของวาล์วประตูซีลอ่อนคือประตูทิศทางการเคลื่อนที่ของเกทตั้งฉากกับทิศทางของไหลวาล์วประตูเปิดได้เต็มที่และปิดจนสุดเท่านั้น ไม่สามารถปรับและควบคุมปริมาณได้แรมมีพื้นผิวปิดผนึกสองด้านในโหมดที่ใช้บ่อยที่สุด พื้นผิวการปิดผนึกทั้งสองของวาล์ว ram จะเกิดเป็นลิ่ม และมุมของลิ่มจะแตกต่างกันไปตามพารามิเตอร์ของวาล์วเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อยคือ DN50 ~ DN1200 และอุณหภูมิบริการ: ≤ 200 ℃
1. ข้อกำหนดและประเภทของวาล์วประตูซีลอ่อนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเอกสารการออกแบบท่อ
2. รูปแบบของวาล์วประตูซีลอ่อนต้องระบุข้อกำหนดหมายเลขมาตรฐานแห่งชาติหากเป็นมาตรฐานองค์กร ให้ระบุคำอธิบายที่เกี่ยวข้องของแบบจำลอง
3. แรงดันใช้งานของวาล์วประตูซีลอ่อนจะต้อง≥แรงดันใช้งานของท่อบนสมมติฐานที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคา แรงดันใช้งานที่วาล์วสามารถรับได้ควรมากกว่าแรงดันใช้งานจริงของไปป์ไลน์เมื่อปิดวาล์วประตูซีลอ่อนด้านใดด้านหนึ่งควรสามารถรับแรงดันการทำงานของวาล์วได้ 1.1 เท่าโดยไม่มีการรั่วซึมเมื่อวาล์วเปิด ตัววาล์วจะต้องสามารถทนต่อแรงดันใช้งานของวาล์วได้สองเท่า
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | หลี่ | ดี2 | ดี1 | ดี | ข | ฉ | nd | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32.5 | 39.5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37.5 | 46.5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Chen