|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ลิฟท์เช็ควาล์ว | วัสดุของตัวเครื่อง: | Cast steel ; เหล็กหล่อ ; WCB WCB |
|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อ: | ปลายแปลน | สี: | คำขอของลูกค้า สีเทา |
| ความดัน: | 1.0 /1.6 /2.5 mpa | อุณหภูมิของสื่อ: | ≤425 ℃ |
| ปานกลาง: | น้ำมัน น้ำ แก๊ส | พิมพ์: | ลิฟท์เช็ควาล์ว |
| ขนาด: | DN15 ถึง DN400 | วัสดุดิสก์: | Cast steel ; เหล็กหล่อ ; WCB WCB |
| แสงสูง: | วาล์วตรวจสอบลิฟต์ DIN,วาล์วตรวจสอบการยกเหล็กหล่อ,วาล์วตรวจสอบลิฟต์แปลน |
||
เช็ควาล์วยกหมายถึงวาล์วที่เปิดและปิดแผ่นวาล์วโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการไหลของตัวกลางเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของตัวกลางเรียกอีกอย่างว่าเช็ควาล์ว วาล์วทางเดียว วาล์วไหลย้อนกลับ และวาล์วแรงดันย้อนกลับเช็ควาล์วเป็นของวาล์วอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของสื่อ การหมุนย้อนกลับของปั๊มและมอเตอร์ขับเคลื่อน และการปล่อยของตัวกลางในคอนเทนเนอร์เช็ควาล์วยังสามารถใช้ในท่อส่งไปยังระบบเสริมซึ่งแรงดันอาจสูงขึ้นเหนือแรงดันของระบบ
| วัสดุของตัวเครื่อง | WCB/ 20#/เหล็ก /DIN17245GS |
| ดิสก์ | WCB/ 20#/เหล็ก /DIN17245GS C25-CR13 |
| ออกแบบและผลิต | DIN 3840 BS EN1868 |
| ประจันหน้า | DIN 3202, BS EN 558-1 |
| ปลายแปลน | DIN 2543, BS EN1092-1 |
| การตรวจสอบ | DIN 3230, BSEN 12569 |
| แรงกดดันเล็กน้อย | 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 mpa |
| การทดสอบ Stengh | 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 mpa |
| การทดสอบซีล | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
| PN16(DIN3202-F1) | PN25(DIN 3202-F1) | PN40(DIN 3202-F1) | PN63(DIN3202-F1) | ||||||||
| DN | L-RF | ชม | DN | L-RF | ชม | DN | L-RF | ชม | DN | L-RF | ชม |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
| 20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
| 25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
| 32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
| 40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
| 50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
| 65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
| 80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
| 100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
| 125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
| 150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
| 200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
| 250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
| 300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
| 350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
| 400 | 1100 | 400 | 1100 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Chen